2015
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
GRAND CH. CLUB CH. ONLY THE LONELY EPPINS PUNTENEL | 1. | MULTI CH. PIPPI KVÍTKO Z ČERTOVA |
ICH. GCH. CH.CMKU, CH. JCH. CLUB CH. PRIDEOFBULLY SIR KEVIN | 2. | JCH. KORDULA SRDCE HANÉ |
C.I.B., Grand Ch., Ch. CZ, Ch. PL, Ch. ČMKU, Ch. BC,
Ch. MSBMK, JCh. CZ. DON AMOS BULLDOG VON RAUSCHER |
3. | MULTI CH. PÍNA KVÍTKO Z ČERTOVA |
CH. SHINING RISE GENTLEMAN | 4. | JCH. CLUB CH.DOLCE GABBANA LENEYCO |
CLUB CH. AZAZEL THE DARLWIND PUPULU | 5. | JCH. CH. ISABELLA KVÍTKO Z ČERTOVA |
JCH. CLAY VOLTABULLDOGS | 6. | JCH. CLUB CH. ASSASSIN PRINCESS PUPULU |
JCH. NEW BEAR BAJOKA | 7. | |
JCH. CLUB CH. ELECTRONIC SPIKE ZLONÍNSKÉ PLÁNĚ | 8. | |
STYLE BULLET IZAK | 9. | |
LAUREL WILSON IŠ KIBUČIU | 10. | |
ŠTĚŇATA - PSI + FENY / PUPPIES - MALES + FEMALES | VETERÁNI - PSI + FENY/ VETERANS - MALES + FEMALES | |
CARCOOLCA CZECH STAR PUPULU | 1. | VET.CH. ANGELÍNA Z JASMÍNOVÉHO NEBE |
2014
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
JCH. CLUB CH. PRIDEOFBULLY SIR KEVIN | 1. | JCH. PIPPI KVÍTKO Z ČERTOVA |
CLUB CH. ONLY THE LONELY EPPINS PUNTENEL | 2. | PÍNA KVÍTKO Z ČERTOVA |
JACK ANJELSKÝ DAR BELINIEC | 3. | ISABELLA KVÍTKO Z ČERTOVA |
JCH. CH. GCH. DON AMOS BULLDOG VON RAUSCHER | 4. | CH. JCH. JACKIE SRDCE HANÉ |
CH. SHINING RISE GENTLEMAN | 5. | JCH. KORDULA SRDCE HANÉ |
ELECTRONIC SPIKE ZLONÍNSKÉ PLÁNĚ | 6. | IRISA KVÍTKO Z ČERTOVA |
Ch.JCh. Britishpride Jazzman | 7. | ANGELÍNA Z JASMÍNOVÉHO NEBE |
8. | DOŇA SONJA RENDOG | |
ŠTĚŇATA - PSI + FENY / PUPPIES - MALES + FEMALES | VETERÁNI - PSI + FENY/ VETERANS - MALES + FEMALES | |
AZAZEL THE DARLWIND PUPULU | 1. | ANGELÍNA Z JASMÍNOVÉHO NEBE |
ASSASIN PRINCESS PUPULU | 2. | |
FELICITY ZLONÍNSKÉ PLÁNĚ | 3. |
2013
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
CLUB CH. ONLY THE LONELY EPPINS PUNTENEL | 1. | JCH. CH. Grand CH. XIRRA KVÍTKO Z ČERTOVA |
JCH. CH. DON AMOS BULLDOG VON RAUSCHER | 2. | JCH. CH. ISABELLA KVÍTKO Z ČERTOVA |
JCH. CLUB CH. PRIDEOFBULLY SIR KEVIN | 3. | JCH. ANGELICAL GLAMOUR LATOYA |
JCH. CHARLIE SRDCE HANÉ | 4. | JCH. PIPPI KVÍTKO Z ČERTOVA |
5. | IRISA KVÍTKO Z ČERTOVA | |
6. | ARLETA Z VODĚRADSKÝCH MOKŘADEL | |
7. | PÍNA KVÍTKO Z ČERTOVA |
2012
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
Ch.JCh. Britishpride Jazzman | 1. | Ch.JCh. Hanny Srdce Hané |
JCh. Charlie Srdce Hané | 2. | Ch.JCh. Xirra Kvítko z Čertova |
Ch.JCh. Aragorn Yuvó Hercýnia | 3. | JCh.Baby Love Zlonínské pláně |
4. | Isabella Kvítko z Čertova | |
5. | Pipetka Moravia Falaris | |
6. | Charlotta Srdce Hané |
2011
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
Ch.JCh. Britishpride Jazzman | 1. | JCh. Xirra Kvítko z Čertova |
Ch.Leonardo Boy Moravia Falaris | 2. | Ch.JCh. Hanny Srdce Hané |
JCh. Ultimate Mike Bajoka | 3. | Nikol Miss Moravia Falaris |
4. | Xanta Kvítko z Čertova | |
5. | Charlotta Srdce Hané |
2010
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
JCh.Ch.Aragorn Iuvó Hercýnia | 1. | JCh. Xirra Kvítko z Čertova |
JCh. Britishpride Jazzman | 2. | Honey Zelený Smaragd |
Leonardo Boy Moravia Falaris | 3. |
Xanta Kvítko z Čertova |
4. | Zuza Kvítko z Čertova |
2009
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
ICh.Ch.JCh. Charleston Moravia Falaris | 1. | Ch.JCh. Elizabeth Srdce Hané |
JCh. Hamster of the Tivoli Bulls | 2. | Rebeca Bulldog Arcita |
Ch. ICh. Mystyle Monsoon Ocobo | 3. | Ch. Utopia Brampton of Agent Arnak |
Western Agent Arnak | 4. | Ch. Red Riding Hood Agent Arnak |
The Only One Agent Arnak | 5. | Tango Milonguero Agent Arnak |
6. | Ch. Fly Weight Agent Arnak |
2008
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
ICh.Ch.JCh. Charleston Moravia Falaris | 1. | Ch.JCh. Elizabeth Srdce Hané |
ICh.Ch. Mystyle Monsoon Ocobo | 2. | Red Riding Hood Agent Arnak |
JCh. Artur Yriny | 3. | Veteran Ch.Irma Miroslavská Fomina |
4. | ICh.Ch. Robobull Englisch Rose Mystyle | |
5. | Konyaté Kemo Agent Arnak |
2007
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
Ch. Mystyle Monsoon Ocobo | 1. | ICh. Ch. JCh. Robobull English Rose Mystyle |
JCh. AMOR Fortenský dvůr | 2. | JCh. Elisabeth Srdce Hané |
2006
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
King Diamond Agent Arnak | 1. | Robobull English Rose Mystyle |
Ch. Mystyle Monsoon Ocobo | 2. |
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
Kancho Kogan Action Alet | 1. | Hatatytla's Moravia Falaris |
King Diamond Agent Arnak | 2. | Happy Go Lucky Moravia Falaris |
Efekt Eldorádo Kvítko z Čertova | 3. | Dee Dee Lady Kvítko z Čertova |
Angel Stair V.I.P.Dog | 4. | Avalanche z Pohádky |
- | 5. | Cora z Lebedova Dvora |
- | 6. | Eysha z Lebedova Dvora |
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
King Diamond Agent Arnak | 1. | Anette Kvítko z Čertova |
Ch. Far-Out Fred Agent Arnak | 2. | Fly-Weight Agent Arnak |
Kancho Kogan Action Alet | 3. | Beautty |
Dior Jazz-Vic Tory | 4. | Greta Nobozz of Agent Arna |
Centurion Sparkling | 5. | Imp Iwaki Agent Arnak |
- | 6. | Fata Morgana Agent Arnak |
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
Ch. Far-Out Fred Agent Arnak | 1. | JCh. Hanky Panky Bulldog Mi-Ol-Win |
JCh. Chico Olko | 2. | Fly-Weight Agent Arnak |
Ziggi my Dream Bulldog Mi-Ol-Win | 3. | JCh. Urschull Unique Bulldog Mi-Ol-Win |
Charlie Chalk Bulldog Mi-Ol-Win | 4. | Gog Magog Action Alet |
Ixi Warani Action Alet | 5. | JCh. Greta Nobozz of Agent Arnak |
Quentin Framako Ptag | 6. | Fata Morgana Agent Arnak |
JCh. Kinami Daggi James | 7. | - |
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
JCh. Kinami Daggi James | 1. | JCh. Whoopee Woman Bulldog Mi-ol-Win |
JCh. Far-Out Fred Agent Arnak | 2. | Ch. Navron Miss Behaviour |
Begnamino di Villa Eden | 3. | Gog Magog Action Alet |
Ziggi my Dream Bulldog Mi-Ol-Win | 4. | Greta-Nobozz of Agent Arnak |
Alder Metroline | 5. | JCh. Urschull Unique Bulldog Mi-Ol-Win |
- | 6. | Fly-Weight Agent Arnak |
- | 7. | Adéla z Agátové cesty |
- | 8. | Fata Morgana Agent Arnak |
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
JCh. Far-Out Fred Agent Arnak | 1. | Ogisa z Lebedova dvora |
- | 2. | Fly-Weight Agent Arnak |
- | 3. | Farfallina Action Alet |
- | 4. | Fara Morgana Agent Arnak |
1999
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
Yosas Lad Bulldog Mi-Ol-Win | 1. | Jaminic Fantasy of Kelloe |
JCh. Love Me Tender of The Tivoli Bulls | 2. | JCh. Cassi Carlin Framako Prag |
JCh. Devilś Dante Bohemia Ivanhoe | 3. | Ch. Indian Sammer Fri-Bla |
JCh. Canto Cartier Framako Prag | 4. | - |
JCh. Alaunt Tigger Bulldog Mi-Ol-Win | 5. | - |
PES/MALE | UMÍSTĚNÍ/PLACEMENT | FENA/FEMALE |
Canto Cartier Framako Prag | 1. | Cacanny Action Alet |
- | 2. | Bashelamba z Čínských Růží |
- | 3. | Indian Sammer Fri-Bla |
- | 4. | Cassi Carlin Framako Prag |
- | 5. | |
- | 6. |