klubová speciální výstava bulldog clubu
01.10.2016
Nižbor u Berouna
POSUZOVATEL / JUDGE : Trudi Ferguson -
Melafella Bulldogs
- UK
JMÉNO / NAME | CHS / KENNEL | DOB | OTEC / FATHER | MATKA / MOTHER | MAJITEL / OWNER | OCENĚNÍ / RESULT | |
PSI / MALES BABY |
|||||||
1 | Clarance | Black-Treasure Dogs | 18.4.2016 | Jay-Jay Black-Treasure Dogs | Ohara Black-Treasure Dogs | Lišková Ivana | VN 1 |
2 | Nemo | Srdce Hané | 27.4.2016 | Jonas Srdce Hané | Kordula Srdce Hané | Vacíková Marie | VN 2 |
DOROST / PUPPY |
|||||||
3 | Well Done | Bajoka | 30.3.2016 | NEW BEAR Bajoka | LADY MARY Bajoka | Matějček Jaroslav | VN1, NEJLEPŠÍ DOROST |
MLADÝCH / JUNIOR |
|||||||
4 | Alf | z Města horníků | 24.10.2015 | Jadejewel of Tivoli Bulls | Arabela Pretty Paws | Rašková Ivana | V4 |
5 | GIBSON | Mikantribe | 6.10.2015 | Ocobo Onassis Ocobo | Happy Year Luvipride | Kminiak Robert | V1,CAJC,BOJ |
6 | Great Snowman Gena | Leneyco | 21.12.2015 | Sir Kevin Prideofbully | Nona Bulldog Mi-Ol-Win | Hološková Pavla | V3 |
7 | Chilli | Kvítko z Čertova | 10.10.2015 | Action Bear Kvítko z Čertova | Sissi Kvítko z Čertova | Hlavatá Petra | V2 |
8 | Idalgo Richie | Black Argus | 8.8.2015 | Chili Pepper Cassy Dog | Gee-Anny Black Argus | Gvazava Tengiz | - |
9 | Imperator | Black Argus | 8.8.2015 | Chili Pepper Cassy dog | Gee - Anny Black Argus | Lescheová Andrea | V |
10 | MC MUFFIN | Srdce Hané | 25.9.2015 | ICH.Prideofbully Sir Kevin | CH.Hanny Srdce Hané | Korynta Michal | V |
MEZITŘÍDA / INTERMEDIATE |
|||||||
11 | Barny Boy | Moravia Falaris | 9.1.2015 | Kenzo di Bella Natura | Lolita Moravia Falaris | Řezníčková Veronika | - |
12 | Caobas | Rembombory | 24.2.2015 | Davinchi Dayma | Angelina Rembombory | Lapka Stanislav | V3 |
13 | Ironman | Luvipride | 23.1.2015 | Woodstock Luvipride | Shade Luvipride | Patolánová Renata | V2, RES. CAC |
14 | Othon | Bulldog Mi-Ol-Win | 3.1.2015 | Honey Boy Hooligan Bulldog Mi-Ol-Win | Calamity Jane Bulldog Mi-Ol-Win | Winklerová Olga | - |
15 | Talk about Indio | Just Braveheart | 14.12.2014 | Gentleman Shining Rise | Copyright von Weeden | Weder Birgit | V1,CAC,KV,BOB |
OTEVŘENÁ / OPEN |
|||||||
16 | Buff | Black Argus | 22.6.2010 | Kancho Kogan Action Alet | Elisa Ethosa z Aknilenu | Spáčil Jan | V |
17 | Daddy Czech King | Pupulu | 28.6.2015 | Golden Star Bull Henry | Irisa Kvítko z Čertova | Adamcová Martina | V1, CAC |
18 | Darwin | Black Argus | 25.10.2011 | Ero Kribar Kribar | Elisa Ethosha Aknilen | Šorna Miroslav | V4 |
19 | Ex offo | Rendog | 14.2.2014 | Mechas Rembombory | Anife Rendog | Patolánová Renata | V3 |
20 | Holmes | Black Argus | 22.8.2013 | EDITION IN WHITE Liatris Bulls | Gošin's Omg | Lescheová Andrea | - |
21 | SKEETER SKELTON | DEL PAPIOL | 3.10.2011 | BILDAW LEON MELJANE MYSTYLE | UNDULY DE VALDEGOSCAN | Patolánová Renata | V 2, RES.CAC |
22 | Tiger Golden | iz Prusskogo Korolevstva | 19.12.2013 | Mellowmood Griin Grey | Esfir iz Prusskogo Korolevstva | Šafránek Josef | - |
VÍTĚZŮ / WINNER'S |
|||||||
23 | Electronic Spike | Zlonínské pláně | 27.6.2013 | Bentley z Jasmínového nebe | Oxana Bayull Z´Eridanu dog love | Lapka Stanislav | - |
24 | Churchill | Srdce Hané | 27.12.2010 | Jazzman Britishpride | Robobull English Rose Mystyle | Kuchyňková Pavla | V2, RES. CAC |
25 | Sir Kevin | Prideofbully | 26.11.2012 | Winstone Prideoffbully | Holly´s Gift Prideofbully | Hološková Pavla | V1,CAC |
ČESTNÁ / HONORARY |
|||||||
26 |
Jazzman |
Britishpride |
4.3.2009 |
Triarder Abitnaughty |
Britishpride Tocca |
Nováková Lucie |
V2 |
27 | Ultimate Mike | Bajoka | 21.11.2009 | Little Angel Sam for Bajoka Wamtman's | Lovely Sienna for Bajoka Waltman's | Halamová Zuzana | V1 |
FENY / FEMALES |
|||||||
28 | NATALI | Srdce Hané | 27.4.2016 | JONAS Srdce Hané | KORDULA Srdce Hané | Nováková Lucie | VN2 |
29 | Nela | Srdce Hané | 27.4.2016 | JONAS Srdce Hané | KORDULA Srdce Hané | Pszczólková Monika | VN 3 |
30 | Yane Liane | Bajoka | 25.4.2016 | Jonas Srdce Hané | Jewel Jazz Bajoka | Hnušová Kateřina | VN 4 |
31 | Ymperial Lady | Bajoka | 25.4.2016 | Jonas Srdce Hané | Jewel Jazz Bajoka | Sobotková Jana | VN 1, NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ |
DOROST / PUPPY |
|||||||
32 | Ac - Ham | Moravia Cirina | 21.3.2016 | Sir Kevin Prideofbully | Hedy Srdce Hané | Matusík Zdeněk | VN |
33 | Amy - Nu | Moravia Cirina | 21.3.2016 | Sir Kevin Prideofbully | Hedy Srdce Hané | Matusík Zdeněk | VN |
34 | Johanka | Kvítko z Čertova | 3.3.2016 | Izak Style Bullet | Isabella Kvítko z Čertova | Lišková Ivana | VN 1 |
35 | Justine | Black Argus | 5.2.2016 | Chili Pepper Cassy Dog | Hope for Me Black Argus | Kettner Kateřina | VN 4 |
36 | Rebelca | Britcherst Dog | 13.1.2016 | QUADRO MY BOY Bulldog Mi-Ol-Win | Holliday Hooc at Britchers Dog | Šafránek Josef | VN 2 |
37 | WHITE SURPRISE | Bajoka | 30.3.2016 | NEW BEAR Bajoka | LADY MARY Bajoka | Samková Marcela | VN 3 |
MLADÝCH / JUNIOR |
|||||||
38 | Brandy | Bulky Honey | 24.7.2015 | Willow Bulldog Mi-Ol-Win | Paris Moravia Falaris | Živnůstková Jana | V |
39 | Caitlyn | Dah-Let | 15.7.2015 | CASE LIATRIS AT Leneyco | Brittany Coco Bulldog von Rauscher | Ortlepp Štěpánka | V |
40 | DAFNE | z Voděradských mokřadel | 18.11.2015 | CHARLIE Srdce Hané | ARLETA z Voděradských mokřadel | Musilová Jaroslava | V |
41 | DONIKA | LuNeSe | 1.11.2015 | Tiger Golden iz Prusskogo Korolevstva | DEMMI - MOORE z Jasmínového nebe | Šafránek Josef | V4 |
42 | Happy Cool | Kvítko z Čertova | 20.7.2015 | Laurel Wilson Iš Kibučiu | Isabella Kvítko z Čertova | Lišková Ivana | - |
43 | Hubba-Bubba | Rendog | 3.11.2015 | Mechas Rembombory | Anife Rendog | Míková Helena | - |
44 | CHARKA | z Agátové cesty | 6.8.2015 | CHUNKY CHUCK Shaxaree | ROXANA z Agátové cesty | Holmanová Ladislava | V |
45 | Charmin | Black Argus | 22.4.2015 | Edition in White Liatris Bulls | OMG Gošin´s | Lescheová Andrea | V1, CAJC |
46 | Madona | Srdce Hané | 25.9.2015 | Sir Kevin Prideofbully | Hanny Srdce Hané | Zachovalová Irena | V |
47 | MATYLDA | Srdce Hané | 25.9.2015 | Prideofbully Sir Kevin | HANNY Srdce Hané | Nováková Lucie | V |
48 | Meggi | Srdce Hané | 25.9.2015 | Sir Kevin Prideofbully | Hanny Srdce Hané | Přidal Ivo | V2 |
49 | PORSCHA APPLE | Britcherst Dog | 24.10.2015 | QUADRO MY BOY Bulldog Mi-Ol-Win | GOLDEN CHIMES OF Britcherts Dog | Kminiak Robert | V |
50 | Simply Chanel | Bajoka | 9.7.2015 | Ultimate Mike Bajoka | Georgia J.V. for Bajoka Waltman's | Kuncová Kamila | - |
51 |
SOPHIA SHINING STAR |
BAJOKA |
9.7.2015 |
ULTIMATE MIKE Bajoka |
Waltman´s Georgia J.V. for Bajoka |
Matějček Jaroslav |
V |
52 |
Trouble Maker |
Bajoka |
8.10.2015 |
Jonas Srdce Hané |
VIP Girl Bajoka |
Sobotková Jana |
V 3 |
MEZITŘÍDA / INTERMEDIATE |
|||||||
53 | Brittany | Rostapo Dog | 30.6.2015 | Kenzo di Bella Natura | Abony Beauty Rostapo Dog | Kuchyňková Pavla | V1,CAC |
54 | DOROTKA | Kvítko z Čertova | 25.2.2015 | Marmaduke My Gall-Bull | XANTA Kvítko z Čertova | Lišková Ivana | V2 |
55 | Fantasia | Leneyco | 7.3.2015 | Leonardo Boy Moravia Falaris | Latoya Angelical Glamour | Hološková Pavla | - |
56 | GPS | Rendog | 17.2.2015 | Mechas Rembombory | Agnes Rendog | Patolánová Renata | V3 |
57 | Odina Other | Bulldog Mi-Ol-Win | 3.1.2015 | Honey Boy Hooligan Bulldog Mi-Ol-Win | Calamity Jane Bulldog Mi-Ol-Win | Winklerová Olga | - |
58 | POPPY PRINCESS | Bulldog MI-OL-WIN | 3.1.2015 | Esmond Little Evil Bulldog MI-OL-WIN | Countessa Bulldog MI-OL-WIN | Patolánová Renata | V4 |
OTEVŘENÁ / OPEN |
|||||||
59 | Angie | Bulky Honey | 21.1.2014 | Baron Bulldog von Rauscher | Paris Moravia Falaris | Živnůstková Jana | V |
60 | ANTHONY-COCO | Dah-Let | 15.12.2013 | CHUNKY CHUCK Shaxaree | BRITTANY COCO Bulldog von Rauscher | Doušová Andrea | V |
61 | Deabei | Zlonínské pláně | 4.5.2012 | Grehem Sotakál | Oxana Bayull Z´Eridanu dog love | Lapka Stanislav | V1,CAC,KV,BOS |
62 | Felicity | Zlonínské pláně | 21.6.2014 | Bentley Z Jasmínového nebe | Deabei Zlonínské pláně | Lapka Stanislav | V2, RES. CAC |
63 | Gabi Danger Game | Bulldog Mi-Ol-Win | 19.8.2012 | Honey Boy Hooligan Bulldog Mi-Ol-Win | Ria Gawain's Return Bulldog Mi-Ol-Win | Winklerová Olga | - |
64 | GEE-ANNY | BLACK ARGUS | 6.5.2013 | EDITION IN WHITE LIATRIS BULLS | CH. HELEN DANISEV | Lescheová Andrea | - |
65 | Greya Hellen | Black Argus | 6.5.2013 | Edition in white Liatris Bulls | Hellen Danislav | Šorna Miroslav | V3 |
66 | Hedy | Srdce Hané | 4.6.2010 | Little Cracker Boltonbully | Elisabeth Srdce Hané | Matusík Zdeněk | V |
67 | HOPE FOR ME | BLACK ARGUS | 22.8.2013 | EDITION IN WHITE LIATRIS BULLS | OMG GOŠIN´S | Lescheová Andrea | V |
68 | Ida | Agent Arnak | 30.7.2014 | Isgraig Red Emporer | Act of God Agent Arnak | Čížek Arnošt | V |
69 | Katy | Srdce Hané | 7.10.2013 | Only The Lonely Eppins Puntenel | Hanny Srdce Hané | Pospíšilová Magda | - |
70 | New Star | Bajoka | 12.9.2014 | Sir Kevin Prideofbully | Winsome Barbara Bajoka | Halamová Zuzana | V4 |
VÍTĚZŮ / WINNER'S |
|||||||
71 |
Dolce Gabbana |
Leneyco |
18.5.2014 |
Prideofbully Sir Kevin |
Angelical Glamour Fantagiro |
Chalabalová Renata |
V3 |
72 |
ERINE BELLA |
Bulldog von Rauscher |
6.3.2014 |
Mr Harvard Brampton |
Garula Esdeka |
Drahovzalová Michaela |
V1, CAC |
73 |
Isabella |
Kvítko z Čertova |
9.6.2011 |
Eyman Erwin Britcherst Dog |
Kelly Fatimin dvor |
Lišková Ivana |
V4 |
74 |
KORDULA |
Srdce Hané |
7.10.2013 |
Only The Lonely Eppins Puntenel |
Ch. HANNY Srdce Hané |
Nováková Lucie |
V2, RES.CAC |
VETERÁNI / VETERANS |
|||||||
75 | Lovely Sienna for Bajoka | Waltman's | 30.6.2008 | Millcoats Bach | Baileys With Cream Waltman's | Sobotková Jana | V 1, BOV |
76 |
Oxana Bayull |
Z Eridanu dog love |
4.5.2008 |
JT Jack Action Alet |
Lola Joranza |
Lapka Stanislav |
V2 |
77 | Savana My Desire | Z Eridanu Dog Love | 4.9.2008 | JT Jack Action Alet | Feya Pretty Bull | Patolánová Renata | V3 |
SPONZORY TÉTO VÝSTAV
fotografie naleznete zde / here you can find some pictures:
http://bulldog-kvitko-z-certova.rajce.net/Klubova_vystava_Nizbor_1.10_2016
http://srdcehane.rajce.idnes.cz/KV_Bulldog_Clubu_CZ_Club_show_Bulldog_Club_CZ_-_Nizbor_1.10.2016/#IMG_2353.jpg
http://bajoka.rajce.idnes.cz/KV_Nizbor_2016/
Děkuji panu Liškovi, Lucii Novákové a Martinu Manglovi za fotografie.
SPONZORY BYLY FIRMY A CHOVATELSKÉ STANICE: